产品详情
刀架特点
1,采用直驱电机作为动力电机,并将动力电机集成在刀盘内部,结构紧凑;
2,电机输出轴直接驱动动力刀座,保证了极小的传动间隙以达到更高转速,采用水冷方式冷却电机温度,提高电机过载能力加大输出扭矩,满足数控车铣中心高精度、高转速、低噪音的要求;
3,特别设计的液压锁紧结构,保证了刀架高刚性和超长使用寿命的性能;
4,由于采用了直接驱动方式,极大提高了使用寿命,降低了维护保养成本,微米传动间隙,零磨损,高可靠性。
技术参数
刀架型号 | H.AK38070 | HAK38080 | HAK38100 | HAK38125 | HAK38160 | |
项目 | 单位 | 数值 | ||||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位数 | N | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
刀座类型〔短柄) | BMT | 40/45 | 45/55 | 55/65 | 65/75 | 75 |
动力电机额定功率 | Kw | 2 | 4 | 10 | 18 | 18 |
动力电机水冷流量 | Lmin | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
刀具最高转速 | RPM | 8000 | 8000 | 8000/4000 | 4000 | 4000 |
刀具最大切削扭矩 | N.m | 18 | 30 | 80 | 150 | 150 |
刀架电机额定功率 | Kw | 1 | 1 | 2 | 2 | |
刀架电机额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
刀架电机额定电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架换刀传动比 | i | 52.5 | 60 | 65 | 75 | 96 |
相邻刀位转位时间 | S | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.65 |
最远刀位转位时间 | S | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
刀盘松开/锁紧时间 | S | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
油压压力 | Mpa | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
重复定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
净重(含刀盘) | Kg | 97 | 118 | 139 | 165 | 186 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | 尺寸 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | K | M | N | P | S | T | U | V | W | |
HAK38070-BMT45 | 175 | 85 | 157 | 30 | 225 | 26 | 70 | 129 | 400 | 173 | 270 | 290 | 195 | 41 | 11 | 180 |
HAK38080-BMTS5 | 185 | 100 | 172 | 32 | 255 | 30 | 80 | 141 | 440 | 199 | 308 | 330 | 225 | 50 | 13 | 205 |
HAK3810O-BMT65 | 205 | 120 | 196 | 35 | 295 | 35 | 100 | 165 | 478 | 231 | 360 | 380 | 259 | 50 | 13 | 250 |
HAK38125-BMT65 | 200 | 120 | 208 | 45 | 360 | 35 | 125 | 165 | 493 | 290 | 360 | 380 | 322 | 50 | 18 | 280 |
HAK3816O-BMT75 | 255 | 120 | 238 | 45 | 380 | 40 | 160 | 195 | 551 | 320 | 440 | 470 | 352 | 56 | 18 | 320 |
上一个
下一个
上一个
下一个
在线留言
联系我们
地址:常州市武进区遥观镇杨园路18号
邮编:213000
电话:0519-88355908 / 88355900
传真:0519-88358329 / 88350252
邮箱:hdjcsk@126.com