产品详情
刀架特点
HAK37系列直驱刀架采用直驱电机直接传动,三齿盘分度定位,液乐锁紧、松开的工作原理。具有刚性高,响应速度快,控制精度高的特点。可实现从低速至高速的快速平滑运行。双向转位,就近选刀,多工位,内置冷却,是高档数控车床的最佳选择。
技术参数
刀架型号 | HAK37063 | HAK37080 | HAK37100 | HAK37125 | |
项目 | 单位 | 数值 | |||
中心高 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 |
刀架刀位数 | N | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 812 |
刀架承重(含刀盘) | Kg | 40 | 60 | 120 | 180 |
最大切向力矩 | N.m | 750 | 1600 | 3500 | 4800 |
最大偏载力矩 | N.m | 10 | 15 | 40 | 60 |
相邻刀位转位时间 | S | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
最远刀位转位时间 | S | 0.51 | 0.52 | 0.65 | 0.70 |
刀盘松开/锁紧时间 | S | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
油压压力 | Mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 |
重复定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
电机额定扭矩 | N.m | 25 | 35 | 85 | 90 |
电机额定转速 | Rpm | 100 | 80 | 120 | 120 |
电机额定电压 | V | 220 | g5 | 260 | 260 |
净重(不含刀盘) | Kg | 40 | 58 | 110 | 148 |
刀盘标准规格及配件表 | |||||
8T | mm | 230/260 | 270/320 | 300/330 | 420 |
10T | mm | 270 | 290 | 380 | |
12T | mm | 285 | 320/340 | 410 | 440 |
外径刀 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 |
端面刀座 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 |
镗刀座 | mm | 25 | 40 | 40 | 50 |
尺寸图
型号 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | H1 | H2 | H3 | b | b1 | h | L | L1 | L2 | L3 | J | K | M | N | Ф1 | Ф2 | Ф3 | |
HAK37063 | 230 | 185 | 165 | 133 | 63 | 138 | 173 | 11 | 20 | 20 | 420 | 65 | 126 | 188 | 19.5 | 30 | 30 | 30 | 286 | 338 | 25 |
HAK37080 | 270 | 215 | 190 | 165 | 80 | 190.5 | 216 | 11 | 25 | 25 | 445.5 | 76 | 135 | 212 | 25 | 32 | 32 | 32 | 340 | 406 | 40 |
HAK37100 | 300 | 255 | 220 | 200 | 100 | 227.5 | 253 | 13 | 25 | 25 | 547 | 90 | 155 | 252 | 32 | 40 | 30 | 30 | 364 | 426 | 40 |
HAK37125 | 420 | 310 | 280 | 230 | 125 | 247 | 290 | 18 | 32 | 32 | 604 | 100 | 198 | 252 | 30 | 44 | 43 | 42 | 500 | 572 | 50 |
上一个
下一个
上一个
下一个
在线留言
联系我们
地址:常州市武进区遥观镇杨园路18号
邮编:213000
电话:0519-88355908 / 88355900
传真:0519-88358329 / 88350252
邮箱:hdjcsk@126.com