产品详情
刀架特点
1.刀架主体采用伺服电机驱动,换刀速度快且平稳
2.三齿盘分度定位,液压锁紧装置,定位精度高
3.动力轴采用螺旋齿轮传动,扭力大,可靠性高
4.动力刀座联接器符合DIN1809标准
技术参数
刀架型号 | HAK39070 | HAK39080 | HAK39100 | HAK39125 | |
项目 | 单位 | 数值 | |||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 |
刀架刀位数 | N | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大切向力矩 | N.m | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 |
最大偏载力矩 | N.m | 15 | 20 | 40 | 60 |
刀座类型 | BMT | 40 | 45/55 | 55/65 | 55/65 |
刀具最高转速 | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
刀具传动比 | i | 1 | 1 | 1 | |
换刀电机额定功率 | Kw | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
换刀电机颜定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
换刀电机额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架换刀传动比 | i | 48 | 48 | 48 | 60 |
相邻刀位转位时间 | S | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
最远刀位转位时间 | S | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.80 |
刀盘松开f锁紧时间 | S | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
油压压力 | Mpa | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
更复定位精度 | '' | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
净重(不含刀盘) | Kg | 100 | 125 | 135 | 148 |
尺寸图
尺寸表
型号 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H1 | H2 | H3 | I | J | K | M | N | P | Q | S | T | U | b1 | b2 | h1 | ||
HAK39070 | 80 | 160 | 95 | 175 | 80 | 160 | 160 | 70 | 230 | 30 | 20 | 260 | 170 | 75 | 78 | 210 | 195 | 240 | 43 | 35 | 13 | 20 | 18 |
HAK39080 | 95 | 175 | 105 | 185 | 175 | 95 | 173 | 80 | 215 | 35 | 20 | 271 | 180 | 90-BMT45 100-BMT55 |
83-BMT45 88-BMT55 |
260 | 255 | 290-BMT45 330-BMT55 |
48 | 32 | 13 | 20 | 18 |
HAK39100 | 113 | 202 | 128 | 217 | 110 | 200 | 190 | 100 | 220 | 35 | 20 | 275 | 185 | 100-BMT55 110-BMT65 |
90-BMT55 95-BMT65 |
280 | 255 | 330-BMT55 380-BMT65 |
55 | 32 | 13 | 20 | 18 |
HAK39125 | 115 | 210 | 130 | 225 | 115 | 210 | 195 | 125 | 230 | 40 | 25 | 290 | 190 | 110-BMT65 | 98-BMT65 | 280 | 255 | 380-BMT65 | 58 | 40 | 17 | 26 | 10 |
上一个
下一个
上一个
下一个
在线留言
联系我们
地址:常州市武进区遥观镇杨园路18号
邮编:213000
电话:0519-88355908 / 88355900
传真:0519-88358329 / 88350252
邮箱:hdjcsk@126.com